Tabella comparativa conti correnti
Confronto indicativo su 20 banche in Italia: canone, carte, bonifici, filiale e app. Valori da verificare sui fogli informativi ufficiali.
| Banca | Tipo | Canone/mese | Carta annua | Bonifico | Bonif. istant. | Estero | App | Filiale | Mutuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | Tradizionale | 7,50 € | 24,00 € | 0,80 € | 0,50 € | medio | 4/5 | 5/5 | Si |
| UniCredit | Tradizionale | 8,00 € | 28,00 € | 1,00 € | 0,60 € | medio | 4/5 | 5/5 | Si |
| BNL (BNP Paribas) | Tradizionale | 7,00 € | 22,00 € | 0,90 € | 0,50 € | medio | 4/5 | 4/5 | Si |
| Banco BPM | Tradizionale | 6,50 € | 20,00 € | 0,70 € | 0,40 € | medio | 3/5 | 4/5 | Si |
| BPER Banca | Tradizionale | 6,00 € | 18,00 € | 0,80 € | 0,50 € | medio | 3/5 | 4/5 | Si |
| Monte dei Paschi di Siena | Tradizionale | 7,00 € | 22,00 € | 1,00 € | 0,60 € | medio | 3/5 | 4/5 | Si |
| Credem | Tradizionale | 6,00 € | 20,00 € | 0,70 € | 0,40 € | medio | 3/5 | 4/5 | Si |
| Credit Agricole Italia | Tradizionale | 6,50 € | 20,00 € | 0,80 € | 0,50 € | medio | 3/5 | 4/5 | Si |
| BancoPosta (Poste Italiane) | Postale | 4,00 € | 12,00 € | 0,50 € | 0,30 € | medio | 3/5 | 5/5 | No |
| Fineco | Online | 3,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | medio | 5/5 | 1/5 | Si |
| ING | Online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | medio | 4/5 | 1/5 | Si |
| Widiba | Online | 4,00 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € | medio | 4/5 | 1/5 | No |
| Illimity | Online | 3,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | medio | 4/5 | 1/5 | No |
| CheBanca! | Online | 2,50 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | medio | 3/5 | 1/5 | No |
| Buddybank | Online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | medio | 4/5 | 1/5 | No |
| Hype (Banca Sella) | Fintech | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | basso | 5/5 | 1/5 | No |
| N26 | Fintech | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | basso | 5/5 | 1/5 | No |
| Revolut | Fintech | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | basso | 5/5 | 1/5 | No |
| Sella (Banca Sella) | Online | 5,00 € | 15,00 € | 0,50 € | 0,30 € | medio | 4/5 | 2/5 | Si |
| Banche di Credito Cooperativo (BCC) | Cooperativa | 4,00 € | 15,00 € | 0,50 € | 0,30 € | medio | 3/5 | 4/5 | Si |
Usa il confronto interattivo con calcolo costo annuo personalizzato →