← Hub Partita IVA
Regime forfettario 2026
Soglia 85.000 €, aliquota 5% o 15%, coefficienti ATECO e INPS ridotto per freelance e piccole attività.
Calcola forfettarioSoglie e aliquote 2026
| Voce | Valore | Note |
|---|---|---|
| Soglia massima ricavi/compensi | 85.000 € | Superamento: uscita dal forfettario dall'anno successivo |
| Limite uscita immediata | 100.000 € | Superamento: cessazione forfettario nell'anno stesso |
| Aliquota startup (5 anni) | 5% | Primi 5 anni se requisiti startup (no P.IVA negli ultimi 3 anni) |
| Aliquota ordinaria forfettario | 15% | Dopo i 5 anni o senza requisiti startup |
| Spese deducibili | Non ammesse | Salvo contributi previdenziali (50% deducibili dal reddito forfettario) |
Coefficienti di redditività per settore
| Settore | Coeff. | Esempi |
|---|---|---|
| Servizi e professioni (78%) | 78% | Consulenza, IT, marketing |
| Commercio (40%) | 40% | Ecommerce, negozio, rivendita |
| Attività tecniche (67%) | 67% | Ingegneria, architettura |
| Edilizia e costruzioni (86%) | 86% | Imprese edili, ristrutturazioni |
| Ristorazione e somministrazione (40%) | 40% | Bar, ristoranti, catering |
Come si calcola l'imposta
Reddito forfettario = fatturato × coefficiente ATECO
Imponibile = reddito − 50% contributi INPS
Imposta sostitutiva = imponibile × 5% o 15%
Articolo forfettario 2026 · Wizard regime fiscale · Codice ATECO