← Hub Social Media
Piattaforme social: confronto Italia
Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook: reach e CPM indicativi per social media marketing.
Scorri → per vedere tutta la tabella su mobile
| Piattaforma | Reach | CPM min | CPM max | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Instagram (feed) | Alto | 8 € | 25 € | Brand, lifestyle, beauty |
| Instagram Reels | Molto alto | 6 € | 18 € | Discovery e awareness |
| TikTok | Virale | 4 € | 15 € | Gen Z, UGC, trend |
| B2B | 15 € | 45 € | Consulenza, SaaS, finance | |
| YouTube Shorts | Alto | 5 € | 12 € | Cross-platform creator |
| Medio | 3 € | 10 € | Local business, 35+ |
Creator video: vedi anche hub YouTube. Shop: hub ecommerce.